Sitzpläne + Preise
Residenztheater
Preis- Gruppen |
Preis- Kategorien |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | M | |
1 | 36,- | 40,- | 44,- | 48,- | 54,- | – |
2 | 32,- | 36,- | 40,- | 44,- | 50,- | 44,- |
3 | 28,- | 30,- | 34,- | 38,- | 44,- | 36,- |
4 | 24,- | 26,- | 28,- | 32,- | 38,- | 30,- |
5 | 18,- | 20,- | 24,- | 26,- | 30,- | 24,- |
6 | 14,- | 16,- | 18,- | 20,- | 24,- | 18,- |
7 | 10,- | 12,- | 14,- | 16,- | 20,- | 14,- |
Cuvilliéstheater
Preis- Gruppen |
Preis- Kategorien |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | E | F | G | H | M | |
1 | 36,- | 40,- | 44,- | 48,- | 54,- | – |
2 | 32,- | 36,- | 40,- | 44,- | 50,- | 44,- |
3 | 28,- | 30,- | 34,- | 38,- | 44,- | 36,- |
4 | 24,- | 26,- | 28,- | 32,- | 38,- | 30,- |
5 | 18,- | 20,- | 24,- | 26,- | 30,- | 24,- |
6 | 14,- | 16,- | 18,- | 20,- | 24,- | 18,- |
7 | 10,- | 12,- | 14,- | 16,- | 20,- | 14,- |
Marstall
Sitzplan-Informationen als PDF-Download
Sitzplan/Preise (PDF-Download)
Sitzplan/Preise (PDF-Download)